Цинк стеарат | 557-05-1
Спецификација
| Ставка за тестирање | Стандард за тестирање | |
| Спецификација | УСП35-НФ30 | БП2013 |
| идентификацију | испуњавају спецификацију | испуњавају спецификацију |
| растворљивост | / | испуњавају спецификацију |
| ПХ вредност | / | испуњавају спецификацију |
| киселинска вредност | / | 195-210 |
| хлорид, ппм | / | ≤250 |
| сулфат, % | / | ≤0,6 |
| арсен, ппм | ≤1.5 | / |
| кадмијум, ппм | / | ≤5 |
| олово, ппм | / | ≤25 |
| тешки метал, ппм | ≤10 | / |
| земноалкална, % | ≤1.0 | / |
| садржај (у цинк оксиду), % | 12.5-14.0 | / |
| садржај (у цинку), % | / | 10.0-12.0 |


